Il tuo carrello è vuoto.

Con l’acquisto di uno dei nostri prodotti ha scelto qualità e affidabilità. Tuttavia, affinché funzioni sempre in modo affidabile, anche la tecnologia più avanzata necessita di una manutenzione regolare e professionale. Una buona ragione dunque per sottoscrivere uno dei nostri vantaggiosi contratti di servizio.
I servizi che offriamo la metteranno al riparo da guasti e anomalie evitabili dovuti a manutenzione carente o inadeguata e dal rischio di dover procedere a costose riparazioni. Con le varianti STANDARD, COMFORT e PREMIUM, le offriamo la possibilità di scegliere la gamma di prestazioni che meglio soddisfa le sue esigenze. Con noi, il suo prodotto è in buone mani: i nostri qualificati specialisti sono a vostra disposizione in 21 sedi in tutta la Svizzera. Grazie alla nostra vasta esperienza e competenza, offriamo un’elevata qualità di servizio e assicuriamo la longevità dei suoi prodotti.
Scelga la variante di contratto più consona alle sue esigenze fra i tre livelli di servizio STANDARD, COMFORT e PREMIUM. Tutte le varianti comprendono regolari interventi di manutenzione, controlli tecnici di funzionamento e la pulizia completa del dispositivo. L’estensione della garanzia a 5 anni con parti di ricambio incluse è prevista esclusivamente nel contratto di servizio PREMIUM.
| STANDARD | COMFORT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Controllo di funzionamento e di tenuta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo di funzionamento delle unità di controllo e regolazione | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo del funzionamento / collaudo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sterilizzazione dell’evaporatore | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sostituzione dei filtri speciali delle unità a parete | ✔ | ✔ | |
| Eliminazione di guasti (intervento entro mass. 24 ore) | ✔ | ✔ | |
| Servizio di picchetto (intervento entro mass. 48 ore) | ✔ | ✔ | |
| Parti di ricambio | ✔ | ||
| Montaggio parti di ricambio | ✔ | ✔ | |
| Costo tecnico di servizio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costi di trasferta | Forfait per trasferta | ✔ | ✔ |
| Controllo e pulizia del filtro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pulizia e ispezione dello scarico della condensa dell’unità interna ed esterna | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pulizia unità interna | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pulizia unità esterna | ✔ | ✔ | ✔ |
| Piccolo materiale e materiale di pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
| STANDARD | COMFORT | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Componenti: ispezione e regolazioni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo di funzionamento delle unità di controllo e regolazione | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo del funzionamento / collaudo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Misurazione dei volumi d’aria e ispezione VDE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eliminazione di guasti/anomalie durante i giorni feriali (intervento entro mass. 24 ore) | ✔ | ✔ | |
| Servizio di picchetto (intervento entro mass. 48 ore) | ✔ | ✔ | |
| Parti di ricambio | ✔ | ||
| Montaggio parti di ricambio | ✔ | ✔ | |
| Costo tecnico di servizio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costi di trasferta | Forfait per trasferta | ✔ | ✔ |
| Filtri: ispezione e pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scarico della condensa: controllo e pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Piccolo materiale e materiale di pulizia | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistemi di deumidificazione per l’industria e il commercio
Servizio riparazioni
Download prospetti e listini prezzo